DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR DAN IMPORTIR
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
| No | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan | Ekpor | Impor |
| 1 | Genta Trikarya. PT | Raya Ujungberung 12,5 no. 69 | v | |
| 2 | Natraco Tunas Citra. PT | Banceuy No. 7 | | v |
| 3 | Hana Indonesia. PT | Padasuka No. 47 B | v | |
| 4 | Bio Farma. PT | Pasteur No. 28 | | v |
| 5 | Daya Tuhu Mitra. PT | Cibolerang No. 120 | v | |
| 6 | Bersama Jadi Gemilang. PT | Sukaraja II No. 313 | v | |
| 7 | PF. Book. CV | Dr. Setia Budhi No. 274 | | v |
| 8 | Karsa Kerja Mekanotama. PT | Mekar Raya Kav. 15 | v | |
| 9 | Satria Sejati. PT | Banten No. 9 | v | |
| 10 | Multi Garment Jaya. PT | Karawang No. 1 | v | |
| 11 | Mega Lestari Garmindo. PT | Cipedes I RT 06/03 | | v |
| 12 | Idola Indonesia. CV | Leuwisari V No. 59 A | v | |
| 13 | Raya | A.Yani No. 627 | v | |
| 14 | Luas Samudra. CV | Mega Raya III No. 54 | | v |
| 15 | Delami. PT | Soekarno Hatta No. 557 | v | |
| 16 | Clorion | Cibaduyut Lama No. 83 | v | |
| 17 | Alam Inti Kreasi. PT | Mekar Raya No. 32 | v | |
| 18 | Beeten Textile Nusantara. PT | Pecinan Lama No. 12 | | v |
| 19 | Tjimindi Subur. PT | Raya Cimindi No. 88 | v | |
| 20 | Ideal Jaya Furniture | A .Yani No. 633 | v | |
| 21 | Studio Bonsai | Cigending RT. 02/08 | v | |
| 22 | Sayar Elang Raya. PT | Aruna No. 19 | v | |
| 23 | Mega Lestari Garmindo.PT | Cipedes I RT 06/03 | v | |
| 24 | Neuva Meubel | A. Yani No. 194 | v | |
| 25 | Sinar Agung | A. Yani No. 651 | v | |
| 26 | Inko Seed Makmur. PT | Lengkong Kecil No. 46 | | v |
| 27 | Karya Baru Meubel | A. Yani No. 657 | v | |
| 28 | Rekayasa Teknologi Indo. PT | Setrasari Mall Blok CI No. 67 | | v |
| 29 | Inko Seed Makmur. PT | Lengkong Kecil No. 46 | v | |
| 30 | Tiga Negeri Raya. PT | Golf No. 14 | v | |
| 31 | Karya Putri | A. Yani No. 582 | v | |
| 32 | Nanjung Tekstil. PT | PH. Mustofa No. 39 | | v |
| 33 | Aneka Furniture | A. Yani No. 566 | v | |
| 34 | DE & Dy | Cibaduyut Raya No. 25 | v | |
| 35 | Kanvas Cemerlang Perdana. PT | Aruna Blk No. 19 | v | |
| 36 | Indah Jaya Meubel | Raya Ujungberung No. 35 | v | |
| 37 | Canera Mulya Lestari. CV | Cibaduyut Raya No. 60 A | v | |
| 38 | Sungai Indah. CV | Wayang No. 4 | v | |
| 39 | Sipatex Putri Lestari.PT | Putri No. 6 | v | |
| 40 | Nasional Trading Coy. CV | Banceuy No. 7 | | v |
| 41 | Glastronik Indonesia.PT | Sukamaju No. 60 | | v |
| 42 | Mimi Kids Garmindo.PT | Sekejati No. 42 | v | |
| 43 | Bersama Jadi Gemilang.PT | Sukaraja II No. 313 | v | |
| 44 | Mimi Kids Garmindo.PT | Sekejati No. 42 | | v |
| 45 | Wintraco Prima Indonesia.PT | Saturnus Barat X No. 4 | | v |
| 46 | Adetex.PT | Dayang Sumbi No. 2-6 | | v |
| 47 | Bali Mukti Shoe Fatory.PT | Cisaranten Wetan Km 9 | | v |
| 48 | Foximas Mandiri.PT | Leuwipanjang No. 80 | v | |
| 49 | Sinar Darma.CV | Ir. Sutami Blok C. II | | v |
| 50 | Parta Forte Indian Art | Rasdam No. 17 | v | |
| 51 | Agam Putra Suara.CV | Sarimanah II Blok VIII No. 149 | v | |
| 52 | Cammila | Dr. Slamet No. 35 | v | |
| 53 | Firma Cisarua | Cimuncang No. 53 | v | |
| 54 | Sandang Nasional .CV | Cimuncang No. 28 | v | |
| 55 | Gajah Mada Buana Perkasa. PT | Mekar Mulya RT 07/01 | | v |
| 56 | Gutfella Nusantara | Soekarno Hatta No. 234 | | v |
| 57 | Naintex. PT | Cimuncang No. 21 D | v | |
| 58 | Banyumas. PT | Cimuncang No. 51 | v | |
| 59 | Navigat Innovatif Indonesia.PT | Setrasari Mall B.4/98 | | v |
| 60 | Fajar Timur Bahagia.PT | Cikuray Dalam No. 24 | | v |
| 61 | Teguh Jaya.PT | Karawang No. 19 | v | |
| 62 | Arditha.CV | Tirta Kencana Barat B.2 | v | |
| 63 | Sinar Mulia Plasindo lestari. PT | Cicukang No. 22 | v | |
| 64 | Studio 181 | RE. Martadinata No. 181 | v | |
| 65 | Trimitra Sucses Makmur. PT | Peta No. 40 | | v |
| 66 | Giri Utama Makmur. PT | Caringin No. 341 | v | |
| 67 | Mega Medika Mandiri.PT | Setrasari Mall II A.2,G,l | | v |
| 68 | Tomendo Indonesia.PT | A.Yani Km. 9 | | v |
| 69 | Sandang Sari.CV | Sandanglaya No. 5 | v | |
| 70 | Lawe Adyaprima.PT | Rumah Sakit No. 140 | v | |
| 71 | Yasa Usaha National.PT | Kiaracondong No. 24-26 | | v |
| 72 | Adira Semesta Industry.PT | Bihbul Raya No. 73 | | v |
| 73 | Terang Cahaya Abadi.PT | Mekar Mulya No. 37 | v | |
| 74 | Threeza | Puteraco Gading Regency K.1 | v | |
| 75 | Sebralaras Art Galery | Villa Bandung Indah 11-7 | v | |
| 76 | PT. Daine Citra Abadi | Raya Cibaduyut No. 134 | v | |
| 77 | Elizabeth | Otista No. 520 | v | |
| 78 | Cimuncang.CV | Cimuncang No. 34 | v | |
| 79 | Universal Luggagetin Industries.PT | Cirangrang Barat No. 168 | v | |
| 80 | Afiscom.PT | BKR No. 124 B | v | |
| 81 | Caladi Lima Sembilan.PT | Tikukur No. 8-10 | v | |
| 82 | Citra Mandiri Perkasa. PT | Cisitu II No. 1 | v | |
| 83 | Gege Pangrango. PT | Aruna No. 31 | | v |
| 84 | Adetex. PT | Dayang Sumbi No. 4 | | v |
| 85 | Giri Utama Makmur. PT | Caringin No. 341 | | v |
| 86 | Indisi.PT | Bengawan No. 28 | | v |
| 87 | Eltexsibndo. PT | Cijaura Hilir Rt 01/12 | | v |
| 88 | Sungai Indah. CV | Wayang No. 4 | | v |
| 89 | Lenggara Saka Surya. PT | Cicukang No. 8 | | v |
| 90 | Yuntex Raya.PT | Kiaracondong No. 18-20 | | v |
| 91 | Kharisma Putra Gerage. PT | Culan No. 4 | | v |
| 92 | Nuralina. CV | Binong Jati No. 70/128B | v | |
| 93 | Jaya Cipta Utama. CV | Ciwaregu No. 84 | | v |
| 94 | Banyumas. CV | Cimuncang No. 51 | v | |
| 95 | Cjimindi Subur. PT | Raya Cimindi No. 88 | | v |
| 96 | Dexafindo. PT | Sauyunan Raya No. 19 | | v |
| 97 | Grizzly. CV | Mahdapi No. 9 | | v |
| 98 | Bintang Gajah. PT | Sudirman No. 825 | | v |
| 99 | Miga Orricon Indonesia. PT | Talaga Bodas No. 41 D | | v |
| 100 | Kirbi | Binong Jati No. 76 | v | |
| 101 | Marlindo Raya . CV | Pagarsih Barat IV | v | |
| 102 | Gistex Nisshinbo. PT | Braga No. 106 | v | |
| 103 | Rizky | Binong Jati RT 07/04 | v | |
| 104 | Indomas Karya Jaya. PT | Korawa No. 3 | | v |
| 105 | Damar Suci. CV | Binong Jati No. 73 | v | |
| 106 | Gistex Nisshinbo. PT | Braga No. 106 | | v |
| 107 | Sinar Anugrah. CV | Binong Jati No. 48 | v | |
| 108 | Polaris Prima Chemicals. PT | Buana Indah Raya No. 22 A | | v |
| 109 | Sinergi Adhiguna Sampurna. PT | Gyn Plaza Blok 8 No. C-6 | | v |
| 110 | Indrapura Lestari. CV | Sarijadi BTN 2 No. 23 | | v |
| 111 | Cipta Mandiri Utama Sejahtera. PT | Caringin No. 159 | | v |
| 112 | Herry Tex. CV | Cinambo No. 57 | | v |
| 113 | Conta Jaya. CV | Binong Jati No. 60/128 | v | |
| 114 | Disindo Utama. PT | Setiabudhi No. 78 | | v |
| 115 | Indotech Engineering. PT | Setrasari Mall Blok B.4 No. 66 | | v |
| 116 | Daya Guna Tata Duta. PT | Komp. Cikawao Permai Blok C. 11 | | v |
| 117 | Arianto Darmawan. PT | Hegarmanah No. 63 | | v |
| 118 | Garuda Knitindo Optima. PT | H. Alpi No. 105 | | v |
| 119 | Sembilan Dua | Binong Jati No. 92 | v | |
| 120 | Sinar Ragamindo Utama. PT | Rajawali Timur No. 251 | | v |
| 121 | L.A.Games | Binong Jati RT 06/05 | v | |
| 122 | Sinar Bandung. CV | Aruna No. 199/72 | | v |
| 123 | Pintu Mas. PT | Holis No. 268 B | v | |
| 124 | Hardtex Mandiri. CV | Kawaluyaan Indah No. 8 B | | v |
| 125 | Kidang Kencana Sakti. PT | Sanggar Kencana V No. 8 | | v |
| 126 | Radjin | Maleer V No. 294/118 | v | |
| 127 | Swasta Mandiri | Leuwisari V No. 195 | v | |
| 128 | Lucas Sakti Utama.PT. | Belitung No. 7 | | v |
| 129 | Asih Tunggal Abadi.PT. | Pajajaran No. 138 | | v |
| 130 | Quhaya Pasha Sawarga.PT. | Ciwaregu No. 10 | | v |
| 131 | Sipatex Putri Lestari.PT | Putri No. 6 | v | |
| 132 | Batant Inkra | Sauyunan Blk Rt 05/07 | v | |
| 133 | Tommosindo Griya Utama.PT. | Ambon No. 16 | | v |
| 134 | Bio Farma.PT. | Pasteur No. 28 | v | |
| 135 | AR. Collection | Binong Jati Rt. 01/04 | v | |
| 136 | Chandra Jaya.CV. | Saturnus Raya No. 48 | | v |
| 137 | Prestee Shoes | Cibaduyut Raya Gang Babakan TVRI No. 46 v | | |
| 138 | Adetex.PT. | Dayang Sumbi No. 2-6 | | v |
| 139 | Bali Mukti Shoes Factory.PT. | Cisaranten Wetan No. 9 | | v |
| 140 | Foximas Mandiri.PT. | Leuwipanjang No. 80 | v | |
| 141 | Sinar Darma.CV. | Ir.Sutami Bloc C.II No. 35 | | v |
| 142 | Parta Forte Indian Art | Rasdam No. 17 | v | |
| 143 | Agam Putra Suara.CV. | Sarimanah II Blok.VIII No. 149 | v | |
| 144 | Camilla | Dr. Slamet No. 35 | v | |
| 145 | Firma Cisarua | Cimuncang No.53 | v | |
| 146 | Sandang Nasional .CV. | Cimuncang No. 28 | v | |
| 147 | Gajahmada Buana Perkasa.PT. | Mekar Mulya Rt. 07/01 | | v |
| 148 | Gutfella Nusantara | Soekarno Hatta No. 234 | | v |
| 149 | Naintex .PT. | Cimuncang No. 21 D | v | |
| 150 | Banyumas.CV. | Cimuncang No. 51 | v | |
| 151 | Navigat Innovatif Indonesia.PT. | Setrasari Mall B.4/98 | | v |
| 152 | Fajar Timur Bahagia.PT. | Cikuray Dalam No. 24 | | v |
| 153 | Teguh Jaya .PT. | Karawang No. 19 | v | |
| 154 | Ardita.CV. | Tirta Kencana Barat B. 2 | v | |
| 155 | Sinar Mulia Plasindo Lestari.PT. | Cicukang No. 22 | v | |
| 156 | Studio 181 | R.E. Martadinata No. 181 | v | |
| 157 | Trimitra Sukses Makmur PT. | Peta No. 40 | | v |
| 158 | Giri Utama Makmur .PT. | Caringin No. 341 | v | |
| 159 | Mega Medika Mandiri.PT. | Setrasari Plaza II A.2.G.I | | v |
| 160 | Tomembo Indonesia PT. | A. Yani Km 9 Sindanglaya Bdg | | v |
| 161 | Sandang Sari .CV. | Sindanglaya No. 5 | v | |
| 162 | Lawe Adyaprima.PT. | Rumah Sakit No. 140 | v | |
| 163 | Yasa Usaha Nasional Tekstile PT | Kiaracondong No. 24-26 | | v |
| 164 | Adira Semesta Industry.PT. | Bihbul Raya No. 73 | | v |
| 165 | Terang Cahaya Abadi.PT. | Mekar Mulya No. 37 | v | |
| 166 | Thereza | Puteraco Gading Regency K.1 | v | |
| 167 | Serbalaras Art Galery Vision | Villa Bandung Indah 11-7 | v | |
| 168 | Daine Citra Abadi.CV. | Raya Cibaduyut No. 134 | v | |
| 169 | Elizabeth | Otista No. 520 | v | |
| 170 | Cimuncang.CV. | Cimuncang No. 34 | v | |
| 171 | Universal Luggagetin Industries.PT. | Cirangrang Barat No. 168 | v | |
| 172 | Afiscom.PT. | BKR No. 124 B | v | |
| 173 | Caladi Lima embilan.PT. | Tikukur No. 8-10 | v | |
| 174 | Citra Mandiri Perkasa.PT. | Cisitu II No. 1 | v | |
| 175 | Gege Pangrango.PT. | Aruna No. 31 | | v |
| 176 | Adetex .PT. | Dayang Sumbi No. 4 | | v |
| 177 | Giri Utama Makmur.PT. | Caringin No. 341 | | v |
| 178 | Indisi .PT. | Bengawan No. 28 | | v |
| 179 | Elekkindo.PT. | Cijawura Hilir Rt. 01/12 | | v |
| 180 | Sungai Indah .CV. | Wayang No. 4 | | v |
| 181 | Lenggara Saka Surya.PT. | Cicukang No. 8 | | v |
| 182 | Yuntex Raya.PT. | Kiaracondong No. 18-20 | | v |
| 183 | Kharisma Putra Gerage.PT. | Culan No. 4 | | v |
| 184 | Muararajeun Sport | Muararajeun II No. 12 | v | |
| 185 | Perush.Peci H. Iming | PHH Mustopa No. 51 | v | |
| 186 | Resko Sport | Ujungberung No. 68 | v | |
| 187 | Elemotor Menides Indonesia.PT. | PHH. Mustopa No. 180 | v | |
| 188 | Sinar Mukti Teknik.CV. | Babakan Sari II No. 4 | v | |
| 189 | Super Lux | Babakan Sari II No. 141 | v | |
| 190 | Parahyangan Sentosa .PT. | Paledang No. 51-D | | v |
| 191 | Primajaya Elektronik.PT. | Balonggede No. 27 | | v |
| 192 | Cipta Teknologi Persada. PT. | Surapati No. 55 E | | v |
| 193 | Metrokomindo Cipta Media.PT. | Golf Selatan VII No. 30 | | v |
| 194 | Bandung Investindo PT. | Asia Afrika No. 129 | | v |
| 195 | Aneka Produksi | Terusan Jl. Jakarta NO. 37 | v | |
| 196 | Era Murni Busana | Babakan Hantap No. 33 | v | |
| 197 | Citra Busana | Babakan Hantap No. 25 | v | |
| 198 | Oriental Formindo.PT. | Kiaracondong No. 90 | v | |
| 199 | Kemajuan II | Babakan Hantap No. 29 | v | |
| 200 | Vilour Promo Indonesia | Sarimanah II No. 30 | v | |
| 201 | Rens | Merak No. 14 | v | |
| 202 | Monaliza | R.E. Martadinata No. 170 | v | |
| 203 | Baninusa Indonesia PT. | Industri No. 15 | v | |
| 204 | Propil Kencana.PT. | Industri No. 17 | v | |
| 205 | Argonesia.PT. | Simpang Industri No. 2 | v | |
| 206 | Batik Reli | Titimplik No. 42 | v | |
| 207 | Art Suplies | Sabang No. 71 | v | |
| 208 | Tong Ah/Asia Timur | Simpang Industri No. 7 | v | |
| 209 | Rumah Batik Komar | Sumbawa No. 22 | v | |
| 210 | Mitra Strategis Terpercaya.PT. | Komp. Griya Caraka D-27 | | v |
| 211 | Prima Jaya .PT. | Pulaulaut No. 38 | v | |
| 212 | Supindo Bhakti.PT. | H. Samsudin No. 27 | | v |
| 213 | Lintas Media Nusantara.Pt. | A. Yani No. 221-223 | | v |
| 214 | Roda Kencana | Embah Malim No. 47 | v | |
| 215 | Nicky Collection | Golf Barat X No. 3 | v | |
| 216 | Pemintalan Kasta Timbul.PT. | Raya cilamenta Km. 12,6 | v | |
| 217 | Luthier | Sukaresmi No. 6 | v | |
| 218 | Rizka.CV. | Dr. Cipto No. 21 | | v |
| 219 | Jaya Muda Perkasa.PT. | Turangga Timur | | v |
| 220 | Ermaniga Jaya Mandiri,CV | Soekarno Hatta No. 554 D | v | |
| 221 | Zenny Collection.CV. | Soekarno Hatta Nop, 554 B | | |
| 222 | Idue. PT. | Soekarno Hatta No. 287 | | v |
| 223 | Surya Kartini Jaya CV. | Soekarno Hatta No. 554 D | v | |
| 224 | Almas.CV. | Ranggamalela No. 22 | v | |
| 225 | .Putra Jaya Mandiri.PT. | Soekarno Hatta No. 554 D | v | |
| 226 | Sondya | Soekarno Hatta No. 554 D | v | |
| 227 | Motekar PD | Sukamulya Indah No. 18 | v | |
| 228 | Tiga Negeri Raya.PT. | Golf No. 14 | v | |
| 229 | Industri Susu Alam Murni.PT. | Rumah Sakit No. 201 | v | |
| 230 | Berkat Saboga | Batununggal Indah IV/1-3 | v | |
| 231 | Fourty One Petshop | Malabar No. 54 | v | |
| 232 | Saung Ujo | Padasuka No. 118 | v | |
| 233 | Wahana Kreasi Gemilang | Bengawan No. 77 | v | |
| 234 | Lancar.PD. | Banten No. 15 | v | |
| 235 | Missouri.CV | Rumah Sakit No. 137 | v | |
| 236 | Kayamatex II .PT. | Raya Gedebage No. 135 | v | |
| 237 | Global Teknik Machinery.PT. | Asia Afrika No. 129 | | v |
| 238 | Alisha Fancy Shop | Salendro Utara No. 27 | v | |
| 239 | Care Line .PT. | Sukahaji Indah No. 4 | | v |
| 240 | Riau Biscuit | R>E> Martanegara No. 10 | v | |
| 241 | AMG | Kiaracondong No. 258 | v | |
| 242 | Panorama .CV. | Merkuri Utara III/26 | v | |
| 243 | Mitra Usaha Abadi | Moch. Toha No. 367 A | v | |
| 244 | Golden Metal Indonesia.PT. | Batununggal No. 110 | v | |
| 245 | Cipta Media | Rajamantri Tengah IV No. 12 | v | |
| 246 | Nekatun | Mars Selatan XVI/6 | v | |
| 247 | Mimi Kids Garmindo.PT. | sekejati No. 42 | | v |
| 248 | Bintang Asri Arthauly .CV. | Kiaracondong 29 | v | |
| 249 | Slabire Ferriti | Suryalaya Timur IV/3 | v | |
| 250 | Azalia | Gatot Subroto No. 131 | v | |
| 251 | Perdana Sps | Kopo No. 398 A | v | |
| 252 | Dematex.PT. | Soekarno Hatta No. 768 | v | |
| 253 | Industri Sandang Nusantara .PT. | Kiaracondong No. 117 | v | |
| 254 | Daese Garmin.PT. | Kiaracondong No. 90 | v | |
| 255 | Mulya Jaya | Cikutra No. 236 | v | |
| 256 | Guna Teknik.CV. | Terusan Katamso No. 152 | | v |
| 257 | Famatex.PT. | Raya Cipadung No. 272 | v | |
| 258 | Umenohan | Jl. Sunda No. 29 | v | |
| 259 | Multi Instrumentasi.PT. | Gedebage Tengah No. 4 | v | |
| 260 | Hinani.CV. | Raya ujungberung No. 110 | v | |
| 261 | Bagelen Sonny | Jakarta No/ 37 | v | |
| 262 | Trijaya Adyabusana.PT. | Cibolerang No. 143 | v | |
| 263 | Harapan Indah | Karapitan No. 39 | v | |
| 264 | Naga Mas | Sulaksana I No. 31 | v | |
| 265 | Nusantara Turbin dan Propulasi.PT | Pajajaran 154 | | v |
| 266 | Pino Module Perkasa PT | Malabar No. 54 | v | |
| 267 | Mega Lestari Garmindo PT | Cipedes Megar No. 6 | v | |
| 268 | Bangtelindo PT. | Kyai Luhur No. 7 | | v |
| 269 | Langgeng PD | ABC No. 78 | | v |
| 270 | Sulaksana Print.CV. | Sulaksana I No. 31 | v | |
| 271 | RHB Sport & Collection | Sulaksana I No. 50 | v | |
| 272 | Bina Citra T&T | Guntursari Kulon No. 5 | v | |
| 273 | Mawar .PD. | Mekarmulya No. 5 | v | |
| 274 | Beuty Biscuit Factory | Banten No. 21 | v | |
| 275 | Harost Irmi.PT. | Sersan Bajuri No. 85 | v | |
| 276 | Grazia Pharmindo. PT. | Baranangsiang Komp. ITC G.27 | v | |
| 277 | Intermakerts.PT. | Stasiun Timur No. 28 | | v |
| 278 | Populer Pangan Pratama.CV. | Gatot Subroto No. 189 | | v |
| 279 | Quasar Cakradaya MandiriPT. | Palasari No. 9 A | | v |
| 280 | Saprotan.PT. | Awibitung No. 4-6 | v | |
| 281 | Aero Engneering & Service PT | Purwakarta No. 168 | | v |
| 282 | Wahana Prima Sentosa.PT. | Jend. Sudirman No. 297 | | v |
| 283 | Sandang Textile .PT. | Kiaracondong No. 26 | v | |
| 284 | Garzel | Cibaduyut Raya | v | |
| 285 | Indosinga Lestari.PT. | Kiaracondong | v | |
| 286 | Industri Mesin Farmasi | Sindanglaya Km.12,5 | v | |
| 287 | Orion Textile .PT. | Gedebage Tengah | v | |
| 288 | Ruchi.CV. | Gagak No. 37-39 | v | |
| 289 | Tiga A,PT. | Pungkur No. 41 | | v |
| 290 | Lapi ITB .PT. | Dayang Sumbi No. 7 | | v |
| 291 | Lanovin Fashion | Kartini No. 68 | v | |
| 292 | Maju Makmur | A. Yani No. 296 | v | |
| 293 | Singgalang | Karapitan No. 136 | | v |
| 294 | Kedaung Group | Riau No. 217 | v | |
| 295 | Malabar | Malabar No. 46 | v | |
| 296 | Minawirawan Indojaya PT | Alkateri No. 6 | v | |
| 297 | Cokro Teknik Industri .PT. | Gatot Subroto No. 43 A | v | |
| 298 | Sinar Advertama Servigindo | PHH Mustopa No. 116 | v | |
| 299 | Abadi Citra Rasa.PT. | Gatot Subroto No. 17 | v | |
| 300 | Inbisco Niagatama Semesta.PT. | Kopo Jaya II No. 9 | v | |
| 301 | Saputra Budi Utama .PT. | Kopo Jaya II No. 5 | v | |
| 302 | Kreasi Indah Busana .CV. | Kopo Permai Blok 47 CD | v | |
| 303 | Trindo Pratama.PT. | Bijaksana II No. 12 | | v |
| 304 | Adiyadasa Cipta Manunggal.PT. | Raya Ujungberung No. 73 | v | |
| 305 | Dwi Suasan Jaya.PT. | Rumah Sakit No. 283 | v | |
| 306 | Distriversa Buanamas.PT. | Bengawan No. 88 | v | |
| 307 | Jean Colletion | Cibolerang No. 145 A | v | |
| 308 | Bina Citra Pure Silk | Guntursari Kulon No. 5 | v | |
| 309 | Praba Sri Utama.PT. | Gedebage No. 162 | v | |
| 310 | Perkebunan Nusantara.PT | Riung Panyileukan No. 1 | v | |
| 311 | Multi Sarana Kreasindo.PT. | Batununggal Indah No. 110 | v | |
| 312 | Supera.PT | Terusan Kiaracondong No. 98 A | v | |
| 313 | Inatex | Cikutra No. 24 | v | |
| 314 | Chatelain | Kopo Cirangrang No. 8 | v | |
| 315 | Nusantara Cemerlang .PT. | Banten No. 5-7 | v | |
| 316 | Dewi Textile.PT. | Banten No. 12 | v | |
| 317 | Caturindo Agungjaya Rubber .PT. | Rumah Sakit No. 72 | v | |
| 318 | Rapi Indah | Cibolerang No. 142 | v | |
| 319 | Dayatex Tekstile Co .PT. | Raya Ujungberung No. 200 | v | |
| 320 | Gaya Indomodel Garmindo .PT. | Cibolerang No. 42 | v | |
| 321 | Rizaldi Jaya .CV. | Katamso No. 15 | v | |
| 322 | Dwi Karya.CV. | Pajajaran No. 56 | v | |
| 323 | Perajutan Vitex | Banteng No. 2 | v | |
| 324 | Gajahmada Buana Perkasa.PT. | Mekar Raya No. 20 | v | |
| 325 | Marin Liza Farmasi.PT. | Terusan Kiaracondong No. 26 | v | |
| 326 | Duta Elektronik CV. | Haruman No. 7 | | v |
| 327 | Manajemen Qolbu Multimedia.PT. | Gegerkalong Girang No. 38 | | v |
| 328 | Aula Trimurti .CV | Sriwijaya II No. 244 A | v | |
| 329 | Aldi Rizky .CV. | Sridara No. 24 | v | |
| 330 | Mitra Niaga .CV. | Turangga Timur No. 5A | v | |
| 331 | Mina Jati | Gunung Batu No. 103 | v | |
| 332 | Rukun Perkasa | Mentor No. 54 | v | |
| 333 | Suniaraja | Suniaraja No. 92 | | v |
| 334 | Sweaterindo Cahaya Abadi.PT. | Kopo Cirangrang No. 519 | v | |
| 335 | Sawargi Itong Saputra | Terusan Kiaracondong No. 186 | v | |
| 336 | Pilar Mas Kencana | A.Yani No. | v | |
| 337 | Laras Jatiro | Ciwastra No. 169 | v | |
| 338 | Ajinomoto .PT. | Parakansaat I No. 39 | v | |
| 339 | Batu Hias dan Pertamanan | Soekarno Hatta No. 161 | v | |
| 340 | Sak Industri | Soekarno Hatta No. 370 A | v | |
| 341 | Proteknika Maju .PT, | B K R No. 71 | v | |
| 342 | Jayaboard | A.Yani No. 296 ( IBCC 807) | | v |
| 343 | Mitra Sarana Aircon.PD | IBCC B3 No. 23A-25 | | v |
| 344 | Sinar Angel Lamp | IBCC E.19-10 | | v |
| 345 | Pop Teknik | IBCC Blok E-2 | | v |
| 346 | Maspion | A Yani No 296 | | v |
| 347 | Nagamas Kurnia Sejahtera PT. | Lewidulang No. 27 | v | |
| 348 | Studio 181 | Taman Pramuka No. 181 | v | |
| 349 | Margajaya.PT> | Abdulrachman Saleh No. 1 | v | |
| 350 | Sinar Bandung. CV. | Aruna No. 199/72 | v | |
| 351 | Damai Tio Mandiri CV. | Mekar Merah No. 2 | v | |
| 352 | Puskopontren Prop.Jabar | Venus Barat No. 24 | | v |
| 353 | Joedis Craft.CV. | Cigadung Selatan | v | |
| 354 | Ariadin CV | Sukarajin II No. 15 | v | |
| 355 | Agoes Yahya.CV. | Cijaura Hilir No. 54 | v | |
| 356 | Sejahtera .CV. | Sayangkaak No. 26 | v | |
| 357 | Grizzly .CV. | Mahdapi No. 9 | v | |
| 358 | Elmotot Menides Indonesia.PT. | PHH Mustopa No. 180 | v | |
| 359 | Bandung Sinthetic Sorong Mill LTD. PT. | Jend. Sudirman No. 823 | v | |
| 360 | Tomembo Indonesia. PT. | A. Yani Km. 0,9 | v | |
| 361 | Sinkona Indonesia PT. | Ir.H. Juanda No. 107 | v | |
| 362 | Genta Trikarya.PT. | Raya Ujungberung Km. 12,5 | v | |
| 363 | Bina Are Support.PT. | Moch. Yunus No. 18 B | | v |
| 364 | Safira Laras Persada.PT. | Buah Batu No. 165 B | v | |
| 365 | Sinar Sosro. PT. | Soekarno Hatta No. | v | |
| 366 | Garuda Bandung | Moch Toha Gg Empang | v | |
| 367 | Kayo Surya Utama PT | Soekarno Hatta No. | v | |
| 368 | Great Brothers Fashion.PT. | Mekar Raya Kav. 9 A | v | |
Kepada Yth.
BalasHapusSELURUH RELASI PERUSAHAAN
Up. Import Dept
Subject : Penawaran Kerjasama Pengurusan Import Barang
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya kegiatan import barang di perusahaan Bapak/Ibu, maka kami dari PT.Federal Mitra Solusi,ingin menawarkan jasa customs clearance import dengan secara Resmi maupun Borongan. Dan kami juga menyediakan Penyewaan Perusahaan ( Under Name ) jika Perusahaan Bapak/Ibu belum memiliki ijin Import yg lengkap.
Adapun nomor Harmonized System ( HS ) yg sudah kami miliki untuk Under Name antara lain :
Hs Code : 28.01 s/d 38.26 Hs Code : 39.01 s/d 40.17 Hs Code:68.01 s/d 70.20 Hs Code : 41.01 s/d 43.04 Hs Code :72.01 s/d 83.11 Hs Code : 44.01 s/d 46.02 Hs Code :84.01 s/d 85.48 Hs Code : 47.01 s/d 49.11 Hs Code :86.01 s/d 89.08
Hs Code : 50.01 s/d 63.10 HS Code : 9001 s/d 9209
Hs Code : 64.01 s/d 67.04 Hs Code : 94.01 s/d 96.19
Hs Code : 97.01 s/d 98.03
Catatan :
• Proses Customs Clearance 1 s/d 14 hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap kami terima
• Kami melayani pengiriman barang import dengan menggunakan Consignee atas nama perusahaan kami
• Segala sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan customs clearance tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya
• Kami juga menerima shippment import yang sudah terlanjur masuk ke pelabuhan Tanjung Priok atau Bandara Soekarno Hatta,yang tidak di lengkapi dengan izin import
• Untuk Undername borongan,kami memerlukan Invoice dan Packing List
• Hal hal lain yang merasa perlu dapat di bicarakan selanjutnya
Demikianlah penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kepercayaan nya, kami ucapkan terimakasih
Jakarta, Maret 2017
Hormat kami,
PT.FEDERAL MITRA SOLUSI
FITRIADI, SE.
082369104444
fitriyadio816@gmail.com
Perkenalkan, saya dengan irma dari PT ACC METRO EXPRESS, alamat kantor kami di Jl. Sukabumi no 11c Bandung.
BalasHapusACC METRO EXPRESS adalah perusahaan jasa international freight forwarder yang melayani pengiriman barang dari China, baik melalui laut (FCL dan LCL) maupun udara.
Bandung, November 2017
Salam,
Irma Rahmawati,
08118889305 ( WA )
mkt.accmetro@gmail.com
